{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Unnamed: 0 | \n",
" Patron Type Code | \n",
" Patron Type Definition | \n",
" Total Checkouts | \n",
" Total Renewals | \n",
" Age Range | \n",
" Home Library Code | \n",
" Home Library Definition | \n",
" Circulation Active Month | \n",
" Circulation Active Year | \n",
" Notice Preference Code | \n",
" Notice Preference Definition | \n",
" Provided Email Address | \n",
" Year Patron Registered | \n",
" Within San Francisco County | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 123022 | \n",
" 2 | \n",
" Teen | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Oct | \n",
" 2022.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2022 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 125054 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 25 to 34 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 87884 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 25 to 34 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2023 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 409236 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 19 | \n",
" 40 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" p9 | \n",
" Presidio | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 47911 | \n",
" 3 | \n",
" Senior | \n",
" 1079 | \n",
" 197 | \n",
" 75 years and over | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2003 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 393489 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 10 | \n",
" 5 | \n",
" 45 to 54 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" 2003 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 5884 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 25 to 34 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Mar | \n",
" 2020.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2020 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 329892 | \n",
" 2 | \n",
" Teen | \n",
" 137 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" yb | \n",
" Bookmobile | \n",
" Feb | \n",
" 2021.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2009 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 49195 | \n",
" 1 | \n",
" Juvenile | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Apr | \n",
" 2020.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2017 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 298115 | \n",
" 1 | \n",
" Juvenile | \n",
" 6 | \n",
" 23 | \n",
" 0 to 9 years | \n",
" m2 | \n",
" Marina | \n",
" May | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Unnamed: 0 Patron Type Code Patron Type Definition Total Checkouts \\\n",
"0 123022 2 Teen 0 \n",
"1 125054 0 Adult 0 \n",
"2 87884 0 Adult 0 \n",
"3 409236 0 Adult 19 \n",
"4 47911 3 Senior 1079 \n",
"5 393489 0 Adult 10 \n",
"6 5884 0 Adult 0 \n",
"7 329892 2 Teen 137 \n",
"8 49195 1 Juvenile 0 \n",
"9 298115 1 Juvenile 6 \n",
"\n",
" Total Renewals Age Range Home Library Code \\\n",
"0 0 10 to 19 years x \n",
"1 0 25 to 34 years x \n",
"2 0 25 to 34 years x \n",
"3 40 20 to 24 years p9 \n",
"4 197 75 years and over x \n",
"5 5 45 to 54 years x \n",
"6 0 25 to 34 years x \n",
"7 0 10 to 19 years yb \n",
"8 0 10 to 19 years x \n",
"9 23 0 to 9 years m2 \n",
"\n",
" Home Library Definition Circulation Active Month Circulation Active Year \\\n",
"0 Main Oct 2022.0 \n",
"1 Main Jul 2023.0 \n",
"2 Main None NaN \n",
"3 Presidio Jul 2023.0 \n",
"4 Main Jul 2023.0 \n",
"5 Main Jul 2023.0 \n",
"6 Main Mar 2020.0 \n",
"7 Bookmobile Feb 2021.0 \n",
"8 Main Apr 2020.0 \n",
"9 Marina May 2023.0 \n",
"\n",
" Notice Preference Code Notice Preference Definition Provided Email Address \\\n",
"0 z Email True \n",
"1 z Email True \n",
"2 z Email True \n",
"3 z Email True \n",
"4 z Email True \n",
"5 None None False \n",
"6 z Email True \n",
"7 z Email True \n",
"8 z Email True \n",
"9 z Email True \n",
"\n",
" Year Patron Registered Within San Francisco County \n",
"0 2022 False \n",
"1 2021 False \n",
"2 2023 False \n",
"3 2021 False \n",
"4 2003 False \n",
"5 2003 False \n",
"6 2020 False \n",
"7 2009 False \n",
"8 2017 False \n",
"9 2021 False "
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"\n",
"df = pd.read_csv('../data/Library_Usage_Small.csv',\n",
" low_memory=False\n",
" )\n",
"df.to_json('../data/Library_Usage_Small.json')\n",
"df = pd.read_json('../data/Library_Usage_Small.json')\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Unnamed: 0 | \n",
" Patron Type Code | \n",
" Patron Type Definition | \n",
" Total Checkouts | \n",
" Total Renewals | \n",
" Age Range | \n",
" Home Library Code | \n",
" Home Library Definition | \n",
" Circulation Active Month | \n",
" Circulation Active Year | \n",
" Notice Preference Code | \n",
" Notice Preference Definition | \n",
" Provided Email Address | \n",
" Year Patron Registered | \n",
" Within San Francisco County | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 123022 | \n",
" 2 | \n",
" Teen | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Oct | \n",
" 2022.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2022 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 125054 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 25 to 34 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 87884 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 25 to 34 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2023 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 409236 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 19 | \n",
" 40 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" p9 | \n",
" Presidio | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 47911 | \n",
" 3 | \n",
" Senior | \n",
" 1079 | \n",
" 197 | \n",
" 75 years and over | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2003 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 393489 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 10 | \n",
" 5 | \n",
" 45 to 54 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" 2003 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 5884 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 25 to 34 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Mar | \n",
" 2020.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2020 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 329892 | \n",
" 2 | \n",
" Teen | \n",
" 137 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" yb | \n",
" Bookmobile | \n",
" Feb | \n",
" 2021.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2009 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 49195 | \n",
" 1 | \n",
" Juvenile | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Apr | \n",
" 2020.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2017 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 298115 | \n",
" 1 | \n",
" Juvenile | \n",
" 6 | \n",
" 23 | \n",
" 0 to 9 years | \n",
" m2 | \n",
" Marina | \n",
" May | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Unnamed: 0 Patron Type Code Patron Type Definition Total Checkouts \\\n",
"0 123022 2 Teen 0 \n",
"1 125054 0 Adult 0 \n",
"2 87884 0 Adult 0 \n",
"3 409236 0 Adult 19 \n",
"4 47911 3 Senior 1079 \n",
"5 393489 0 Adult 10 \n",
"6 5884 0 Adult 0 \n",
"7 329892 2 Teen 137 \n",
"8 49195 1 Juvenile 0 \n",
"9 298115 1 Juvenile 6 \n",
"\n",
" Total Renewals Age Range Home Library Code \\\n",
"0 0 10 to 19 years x \n",
"1 0 25 to 34 years x \n",
"2 0 25 to 34 years x \n",
"3 40 20 to 24 years p9 \n",
"4 197 75 years and over x \n",
"5 5 45 to 54 years x \n",
"6 0 25 to 34 years x \n",
"7 0 10 to 19 years yb \n",
"8 0 10 to 19 years x \n",
"9 23 0 to 9 years m2 \n",
"\n",
" Home Library Definition Circulation Active Month Circulation Active Year \\\n",
"0 Main Oct 2022.0 \n",
"1 Main Jul 2023.0 \n",
"2 Main None NaN \n",
"3 Presidio Jul 2023.0 \n",
"4 Main Jul 2023.0 \n",
"5 Main Jul 2023.0 \n",
"6 Main Mar 2020.0 \n",
"7 Bookmobile Feb 2021.0 \n",
"8 Main Apr 2020.0 \n",
"9 Marina May 2023.0 \n",
"\n",
" Notice Preference Code Notice Preference Definition Provided Email Address \\\n",
"0 z Email True \n",
"1 z Email True \n",
"2 z Email True \n",
"3 z Email True \n",
"4 z Email True \n",
"5 None None False \n",
"6 z Email True \n",
"7 z Email True \n",
"8 z Email True \n",
"9 z Email True \n",
"\n",
" Year Patron Registered Within San Francisco County \n",
"0 2022 False \n",
"1 2021 False \n",
"2 2023 False \n",
"3 2021 False \n",
"4 2003 False \n",
"5 2003 False \n",
"6 2020 False \n",
"7 2009 False \n",
"8 2017 False \n",
"9 2021 False "
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.to_html('../data/Library_Usage_Small.html', index=False)\n",
"df = pd.read_html('../data/Library_Usage_Small.html')\n",
"df = df[0]\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Unnamed: 0 | \n",
" Patron Type Code | \n",
" Patron Type Definition | \n",
" Total Checkouts | \n",
" Total Renewals | \n",
" Age Range | \n",
" Home Library Code | \n",
" Home Library Definition | \n",
" Circulation Active Month | \n",
" Circulation Active Year | \n",
" Notice Preference Code | \n",
" Notice Preference Definition | \n",
" Provided Email Address | \n",
" Year Patron Registered | \n",
" Within San Francisco County | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 123022 | \n",
" 2 | \n",
" Teen | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Oct | \n",
" 2022.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2022 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 125054 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 25 to 34 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 87884 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 25 to 34 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2023 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 409236 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 19 | \n",
" 40 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" p9 | \n",
" Presidio | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 47911 | \n",
" 3 | \n",
" Senior | \n",
" 1079 | \n",
" 197 | \n",
" 75 years and over | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2003 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 393489 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 10 | \n",
" 5 | \n",
" 45 to 54 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" 2003 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 5884 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 25 to 34 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Mar | \n",
" 2020.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2020 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 329892 | \n",
" 2 | \n",
" Teen | \n",
" 137 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" yb | \n",
" Bookmobile | \n",
" Feb | \n",
" 2021.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2009 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 49195 | \n",
" 1 | \n",
" Juvenile | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Apr | \n",
" 2020.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2017 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 298115 | \n",
" 1 | \n",
" Juvenile | \n",
" 6 | \n",
" 23 | \n",
" 0 to 9 years | \n",
" m2 | \n",
" Marina | \n",
" May | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Unnamed: 0 Patron Type Code Patron Type Definition Total Checkouts \\\n",
"0 123022 2 Teen 0 \n",
"1 125054 0 Adult 0 \n",
"2 87884 0 Adult 0 \n",
"3 409236 0 Adult 19 \n",
"4 47911 3 Senior 1079 \n",
"5 393489 0 Adult 10 \n",
"6 5884 0 Adult 0 \n",
"7 329892 2 Teen 137 \n",
"8 49195 1 Juvenile 0 \n",
"9 298115 1 Juvenile 6 \n",
"\n",
" Total Renewals Age Range Home Library Code \\\n",
"0 0 10 to 19 years x \n",
"1 0 25 to 34 years x \n",
"2 0 25 to 34 years x \n",
"3 40 20 to 24 years p9 \n",
"4 197 75 years and over x \n",
"5 5 45 to 54 years x \n",
"6 0 25 to 34 years x \n",
"7 0 10 to 19 years yb \n",
"8 0 10 to 19 years x \n",
"9 23 0 to 9 years m2 \n",
"\n",
" Home Library Definition Circulation Active Month Circulation Active Year \\\n",
"0 Main Oct 2022.0 \n",
"1 Main Jul 2023.0 \n",
"2 Main None NaN \n",
"3 Presidio Jul 2023.0 \n",
"4 Main Jul 2023.0 \n",
"5 Main Jul 2023.0 \n",
"6 Main Mar 2020.0 \n",
"7 Bookmobile Feb 2021.0 \n",
"8 Main Apr 2020.0 \n",
"9 Marina May 2023.0 \n",
"\n",
" Notice Preference Code Notice Preference Definition Provided Email Address \\\n",
"0 z Email True \n",
"1 z Email True \n",
"2 z Email True \n",
"3 z Email True \n",
"4 z Email True \n",
"5 None None False \n",
"6 z Email True \n",
"7 z Email True \n",
"8 z Email True \n",
"9 z Email True \n",
"\n",
" Year Patron Registered Within San Francisco County \n",
"0 2022 False \n",
"1 2021 False \n",
"2 2023 False \n",
"3 2021 False \n",
"4 2003 False \n",
"5 2003 False \n",
"6 2020 False \n",
"7 2009 False \n",
"8 2017 False \n",
"9 2021 False "
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.to_excel('../data/Library_Usage_Small.xlsx', index=False)\n",
"df = pd.read_excel('../data/Library_Usage_Small.xlsx')\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df.to_csv('../data/Library_Usage_Small_Copy.csv')\n",
"#df.to_csv('../data/Library_Usage_Small_Copy.csv', index=False) \n",
"#Vergleiche die resultierenden Dateien!"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.13"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4
}