{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 56,
"id": "7a77604b-97f1-4652-b929-8f66cd4a3b32",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Patron Type Code | \n",
" Patron Type Definition | \n",
" Total Checkouts | \n",
" Total Renewals | \n",
" Age Range | \n",
" Home Library Code | \n",
" Home Library Definition | \n",
" Circulation Active Month | \n",
" Circulation Active Year | \n",
" Notice Preference Code | \n",
" Notice Preference Definition | \n",
" Provided Email Address | \n",
" Year Patron Registered | \n",
" Within San Francisco County | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 5 | \n",
" Staff | \n",
" 53 | \n",
" 15 | \n",
" NaN | \n",
" b2 | \n",
" Bayview | \n",
" Mar | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2003 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 5 | \n",
" Staff | \n",
" 480 | \n",
" 378 | \n",
" NaN | \n",
" e9 | \n",
" Excelsior | \n",
" Jun | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2003 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 5 | \n",
" Staff | \n",
" 70 | \n",
" 33 | \n",
" 45 to 54 years | \n",
" n4 | \n",
" Noe Valley | \n",
" Jan | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2011 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" Staff | \n",
" 3934 | \n",
" 2140 | \n",
" NaN | \n",
" o2 | \n",
" Ocean View | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2003 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" Staff | \n",
" 1118 | \n",
" 1035 | \n",
" NaN | \n",
" o7 | \n",
" Ortega | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2003 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 436285 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 2 | \n",
" 6 | \n",
" 35 to 44 years | \n",
" yjj | \n",
" Bookmobile | \n",
" Oct | \n",
" 2022.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2020 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 436286 | \n",
" 2 | \n",
" Teen | \n",
" 3 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" yjj | \n",
" Bookmobile | \n",
" Nov | \n",
" 2015.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2011 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 436287 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 60 to 64 years | \n",
" ylw | \n",
" Bookmobile | \n",
" Mar | \n",
" 2022.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2022 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 436288 | \n",
" 15 | \n",
" Teacher Card | \n",
" 4 | \n",
" 0 | \n",
" 35 to 44 years | \n",
" ylw | \n",
" Bookmobile | \n",
" Sep | \n",
" 2020.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2019 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 436289 | \n",
" 55 | \n",
" Retired Staff | \n",
" 309 | \n",
" 101 | \n",
" 75 years and over | \n",
" ylw | \n",
" Bookmobile | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2003 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
436290 rows × 14 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Patron Type Code Patron Type Definition Total Checkouts \\\n",
"0 5 Staff 53 \n",
"1 5 Staff 480 \n",
"2 5 Staff 70 \n",
"3 5 Staff 3934 \n",
"4 5 Staff 1118 \n",
"... ... ... ... \n",
"436285 0 Adult 2 \n",
"436286 2 Teen 3 \n",
"436287 0 Adult 6 \n",
"436288 15 Teacher Card 4 \n",
"436289 55 Retired Staff 309 \n",
"\n",
" Total Renewals Age Range Home Library Code \\\n",
"0 15 NaN b2 \n",
"1 378 NaN e9 \n",
"2 33 45 to 54 years n4 \n",
"3 2140 NaN o2 \n",
"4 1035 NaN o7 \n",
"... ... ... ... \n",
"436285 6 35 to 44 years yjj \n",
"436286 0 10 to 19 years yjj \n",
"436287 0 60 to 64 years ylw \n",
"436288 0 35 to 44 years ylw \n",
"436289 101 75 years and over ylw \n",
"\n",
" Home Library Definition Circulation Active Month \\\n",
"0 Bayview Mar \n",
"1 Excelsior Jun \n",
"2 Noe Valley Jan \n",
"3 Ocean View Jul \n",
"4 Ortega Jul \n",
"... ... ... \n",
"436285 Bookmobile Oct \n",
"436286 Bookmobile Nov \n",
"436287 Bookmobile Mar \n",
"436288 Bookmobile Sep \n",
"436289 Bookmobile Jul \n",
"\n",
" Circulation Active Year Notice Preference Code \\\n",
"0 2023.0 z \n",
"1 2023.0 z \n",
"2 2023.0 z \n",
"3 2023.0 z \n",
"4 2023.0 z \n",
"... ... ... \n",
"436285 2022.0 z \n",
"436286 2015.0 z \n",
"436287 2022.0 z \n",
"436288 2020.0 z \n",
"436289 2023.0 z \n",
"\n",
" Notice Preference Definition Provided Email Address \\\n",
"0 Email True \n",
"1 Email True \n",
"2 Email True \n",
"3 Email True \n",
"4 Email True \n",
"... ... ... \n",
"436285 Email True \n",
"436286 Email True \n",
"436287 Email True \n",
"436288 Email True \n",
"436289 Email True \n",
"\n",
" Year Patron Registered Within San Francisco County \n",
"0 2003 False \n",
"1 2003 False \n",
"2 2011 False \n",
"3 2003 False \n",
"4 2003 False \n",
"... ... ... \n",
"436285 2020 NaN \n",
"436286 2011 NaN \n",
"436287 2022 NaN \n",
"436288 2019 NaN \n",
"436289 2003 NaN \n",
"\n",
"[436290 rows x 14 columns]"
]
},
"execution_count": 56,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"df = pd.read_csv(\"../data/Library_Usage.csv\",\n",
" low_memory=False\n",
" )\n",
"#eine erste Übersicht verschaffen:\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "ca23bd32-ecfb-4ea4-aaae-01c08e37ebfc",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"14"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# 1. Wie viele Merkmale besitzt der Datensatz? Die Merkmale entsprechen den Spalten\n",
"len(df.columns)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "11ad2e54-ad95-4f80-a533-d1700c3b6f0a",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"436290"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# 2.Wie groß ist die Stichprobengröße des Datensatzes?\n",
"len(df)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "b664e067-47f6-4ac1-bd95-a2862d24adb6",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# 3. Wer oder was sind die Merkmalsträger? "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "7a96c441-f9dd-4b1d-aec3-563478b4e484",
"metadata": {},
"source": [
" Bibliothekskunden der SF Public Library."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "ef440c74-68b2-44e3-a7b1-3c028da134a5",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# 4. Von wann bis wann wurden die Daten erhoben?"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "832ab1d7-36e1-48e5-ba53-caf9af4037ac",
"metadata": {},
"source": [
"Aus dem Datensatz lässt sich herauslesen, dass die ersten Nutzeregistrierungen 2003 waren Einführung Bibliothekssystem), die letzten 2022. Der Datensatz selbst wurde zuletzt 2023 aktualisiert (laut Webseite).\n",
"\n",
"Weiterführende Informationen sind auf der Webseite verfügbar: https://data.sfgov.org/Culture-and-Recreation/Library-Usage/qzz6-2jup/about_data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "d5b4fc74-4468-4cb4-bcba-0f63e7cb7719",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"2022 0.119583\n",
"2019 0.101515\n",
"2003 0.094052\n",
"2021 0.074799\n",
"2020 0.073369\n",
"2017 0.067203\n",
"2018 0.065603\n",
"2023 0.060249\n",
"2016 0.049781\n",
"2015 0.046201\n",
"2014 0.036593\n",
"2013 0.030553\n",
"2012 0.029066\n",
"2011 0.028348\n",
"2009 0.026109\n",
"2010 0.025779\n",
"2008 0.023154\n",
"2007 0.014862\n",
"2006 0.012042\n",
"2005 0.010910\n",
"2004 0.010229\n",
"Name: Year Patron Registered, dtype: float64"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df['Year Patron Registered'].value_counts(normalize=True)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "9ea4b26b-6139-4698-948a-13ce6ac985f4",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# 5. Wie lässt sich die Grundgesamtheit beschreiben? Handelt es sich um eine Vollerhebung?"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "9410c2a5-c07d-4768-aa05-1906d777f114",
"metadata": {},
"source": [
"Grundgesamtheit sind alle Bibliothekskunden der San Francisco Library. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Vollerhebung. Es lässt sich diskutieren, ob die Grundgesamtheit größer gefasst werden kann (z.B. alle Kunden von Bibliotheken in den USA oder alle Kunden von öffentlichen Bibliotheken). Was meinst Du: sind die Daten repräsentativ für diese Grundgesamtheiten?"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"id": "1f293941-1899-45cb-842a-ea12ab9e4da9",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# 6. Welche Merkmale sind stetig? Welche diskret?\n",
"#\n",
"#Aus der Beschreibung der Merkmale des Datensatzes aber auch einfach bereits mit\n",
"#df\n",
"#lässt sich erkennen, dass nur die Variablen 'Total Checkouts' und 'Total Renewals' stetig sind. \n",
"#Alle anderen sind diskret"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"id": "c381957c-c4f7-4c94-85f0-81d29e802ebf",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# 7. Welchem Skalenniveau entsprechen die einzelnen Merkmale (Nominal-, Ordinal- oder Metrische Skala)? \n",
"#\n",
"# Siehe wieder \n",
"#df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"id": "1f92e797-4613-402c-aed1-5336d4037d57",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Ordinal: 'Age Range'"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"id": "96bccd59-35b6-4ba0-b1d1-28e36cd65c33",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Metrisch: 'Total Checkouts', 'Total Renewals', 'Circulation Active Year', 'Year Patron registered'"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"id": "d4e121f7-5d4c-4505-a205-a73b8c02347e",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Nominal: 'Patron Type Code', 'Patron Type Definition', 'Home Library Code', \n",
"# 'Home Library Definition', 'Circulation Active Month', 'Notice Preference Code', \n",
"# 'Notice Preference Definition', 'Provided Email Address', 'Within San Francisco County'\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"id": "b142bd18-a0a3-488e-91f0-786c49ebc28c",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# 8. Enthält der Datensatz fehlende Werte? Ja, z.B. 'Circulation Active Year'"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 15,
"id": "b14365da-88c7-4ca4-bad3-f9f96b371f1b",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Patron Type Code | \n",
" Patron Type Definition | \n",
" Total Checkouts | \n",
" Total Renewals | \n",
" Age Range | \n",
" Home Library Code | \n",
" Home Library Definition | \n",
" Circulation Active Month | \n",
" Circulation Active Year | \n",
" Notice Preference Code | \n",
" Notice Preference Definition | \n",
" Provided Email Address | \n",
" Year Patron Registered | \n",
" Within San Francisco County | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 45 | \n",
" 1 | \n",
" Juvenile | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 to 9 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 64 | \n",
" 2 | \n",
" Teen | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 65 | \n",
" 3 | \n",
" Senior | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 75 years and over | \n",
" m2 | \n",
" Marina | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 72 | \n",
" 10 | \n",
" Visitor | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 25 to 34 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2023 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 86 | \n",
" 1 | \n",
" Juvenile | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 to 9 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2023 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 436262 | \n",
" 2 | \n",
" Teen | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" 2023 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 436268 | \n",
" 2 | \n",
" Teen | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" 2023 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 436273 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 35 to 44 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" 2021 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 436275 | \n",
" 2 | \n",
" Teen | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 10 to 19 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" 2023 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 436280 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 25 to 34 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" 2023 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
39513 rows × 14 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Patron Type Code Patron Type Definition Total Checkouts \\\n",
"45 1 Juvenile 0 \n",
"64 2 Teen 0 \n",
"65 3 Senior 0 \n",
"72 10 Visitor 0 \n",
"86 1 Juvenile 0 \n",
"... ... ... ... \n",
"436262 2 Teen 0 \n",
"436268 2 Teen 0 \n",
"436273 0 Adult 0 \n",
"436275 2 Teen 0 \n",
"436280 0 Adult 0 \n",
"\n",
" Total Renewals Age Range Home Library Code \\\n",
"45 0 0 to 9 years x \n",
"64 0 10 to 19 years x \n",
"65 0 75 years and over m2 \n",
"72 0 25 to 34 years x \n",
"86 0 0 to 9 years x \n",
"... ... ... ... \n",
"436262 0 10 to 19 years x \n",
"436268 0 10 to 19 years x \n",
"436273 0 35 to 44 years x \n",
"436275 0 10 to 19 years x \n",
"436280 0 25 to 34 years x \n",
"\n",
" Home Library Definition Circulation Active Month \\\n",
"45 Main NaN \n",
"64 Main NaN \n",
"65 Marina NaN \n",
"72 Main NaN \n",
"86 Main NaN \n",
"... ... ... \n",
"436262 Main NaN \n",
"436268 Main NaN \n",
"436273 Main NaN \n",
"436275 Main NaN \n",
"436280 Main NaN \n",
"\n",
" Circulation Active Year Notice Preference Code \\\n",
"45 NaN z \n",
"64 NaN z \n",
"65 NaN z \n",
"72 NaN z \n",
"86 NaN z \n",
"... ... ... \n",
"436262 NaN NaN \n",
"436268 NaN NaN \n",
"436273 NaN NaN \n",
"436275 NaN NaN \n",
"436280 NaN NaN \n",
"\n",
" Notice Preference Definition Provided Email Address \\\n",
"45 Email True \n",
"64 Email True \n",
"65 Email True \n",
"72 Email True \n",
"86 Email True \n",
"... ... ... \n",
"436262 None False \n",
"436268 None False \n",
"436273 None False \n",
"436275 None False \n",
"436280 None False \n",
"\n",
" Year Patron Registered Within San Francisco County \n",
"45 2021 False \n",
"64 2021 False \n",
"65 2021 False \n",
"72 2023 False \n",
"86 2023 False \n",
"... ... ... \n",
"436262 2023 NaN \n",
"436268 2023 NaN \n",
"436273 2021 NaN \n",
"436275 2023 NaN \n",
"436280 2023 NaN \n",
"\n",
"[39513 rows x 14 columns]"
]
},
"execution_count": 15,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df[df['Circulation Active Year'].isna()]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 17,
"id": "e4ae3d65-3ac8-4bf2-922a-41b14a23ede1",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# 9. Handelt es sich um Querschnitts-, Längsschnitss- oder Paneldaten? \n",
"#\n",
"# Querschnittsdaten"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 99,
"id": "aef364f3-48f3-405c-84f6-e370e2b76481",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Patron Type Code | \n",
" Patron Type Definition | \n",
" Total Checkouts | \n",
" Total Renewals | \n",
" Age Range | \n",
" Home Library Code | \n",
" Home Library Definition | \n",
" Circulation Active Month | \n",
" Circulation Active Year | \n",
" Notice Preference Code | \n",
" Notice Preference Definition | \n",
" Provided Email Address | \n",
" Year Patron Registered | \n",
" Within San Francisco County | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 31 | \n",
" 4 | \n",
" Welcome | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" g4 | \n",
" Glen Park | \n",
" Aug | \n",
" 2022.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2022 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 37 | \n",
" 10 | \n",
" Visitor | \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" p5 | \n",
" Portola | \n",
" Aug | \n",
" 2022.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2022 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 41 | \n",
" 10 | \n",
" Visitor | \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" g6 | \n",
" Golden Gate Valley | \n",
" Nov | \n",
" 2022.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2022 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 56 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 5 | \n",
" 4 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" May | \n",
" 2022.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2021 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 57 | \n",
" 10 | \n",
" Visitor | \n",
" 6 | \n",
" 1 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Jul | \n",
" 2023.0 | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2023 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 436215 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" z | \n",
" Email | \n",
" True | \n",
" 2023 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 436240 | \n",
" 16 | \n",
" Digital Access Card | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Jun | \n",
" 2023.0 | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" 2023 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 436245 | \n",
" 4 | \n",
" Welcome | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Aug | \n",
" 2021.0 | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" 2021 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 436267 | \n",
" 0 | \n",
" Adult | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" May | \n",
" 2023.0 | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" 2023 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 436274 | \n",
" 16 | \n",
" Digital Access Card | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 20 to 24 years | \n",
" x | \n",
" Main | \n",
" Dec | \n",
" 2021.0 | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" False | \n",
" 2021 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
25381 rows × 14 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Patron Type Code Patron Type Definition Total Checkouts \\\n",
"31 4 Welcome 1 \n",
"37 10 Visitor 3 \n",
"41 10 Visitor 3 \n",
"56 0 Adult 5 \n",
"57 10 Visitor 6 \n",
"... ... ... ... \n",
"436215 0 Adult 0 \n",
"436240 16 Digital Access Card 0 \n",
"436245 4 Welcome 0 \n",
"436267 0 Adult 0 \n",
"436274 16 Digital Access Card 0 \n",
"\n",
" Total Renewals Age Range Home Library Code \\\n",
"31 1 20 to 24 years g4 \n",
"37 3 20 to 24 years p5 \n",
"41 3 20 to 24 years g6 \n",
"56 4 20 to 24 years x \n",
"57 1 20 to 24 years x \n",
"... ... ... ... \n",
"436215 0 20 to 24 years x \n",
"436240 0 20 to 24 years x \n",
"436245 0 20 to 24 years x \n",
"436267 0 20 to 24 years x \n",
"436274 0 20 to 24 years x \n",
"\n",
" Home Library Definition Circulation Active Month \\\n",
"31 Glen Park Aug \n",
"37 Portola Aug \n",
"41 Golden Gate Valley Nov \n",
"56 Main May \n",
"57 Main Jul \n",
"... ... ... \n",
"436215 Main NaN \n",
"436240 Main Jun \n",
"436245 Main Aug \n",
"436267 Main May \n",
"436274 Main Dec \n",
"\n",
" Circulation Active Year Notice Preference Code \\\n",
"31 2022.0 z \n",
"37 2022.0 z \n",
"41 2022.0 z \n",
"56 2022.0 z \n",
"57 2023.0 z \n",
"... ... ... \n",
"436215 NaN z \n",
"436240 2023.0 NaN \n",
"436245 2021.0 NaN \n",
"436267 2023.0 NaN \n",
"436274 2021.0 NaN \n",
"\n",
" Notice Preference Definition Provided Email Address \\\n",
"31 Email True \n",
"37 Email True \n",
"41 Email True \n",
"56 Email True \n",
"57 Email True \n",
"... ... ... \n",
"436215 Email True \n",
"436240 None False \n",
"436245 None False \n",
"436267 None False \n",
"436274 None False \n",
"\n",
" Year Patron Registered Within San Francisco County \n",
"31 2022 False \n",
"37 2022 False \n",
"41 2022 False \n",
"56 2021 False \n",
"57 2023 False \n",
"... ... ... \n",
"436215 2023 NaN \n",
"436240 2023 NaN \n",
"436245 2021 NaN \n",
"436267 2023 NaN \n",
"436274 2021 NaN \n",
"\n",
"[25381 rows x 14 columns]"
]
},
"execution_count": 99,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"row_filter = (df['Age Range'] == '20 to 24 years') \n",
"df.loc[row_filter]\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 97,
"id": "c5dd9fc7-b4cc-4ac2-b4c2-31c5c217bc0d",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Adult 274682\n",
"Juvenile 53281\n",
"Senior 49332\n",
"Teen 40561\n",
"Welcome 9966\n",
"Digital Access Card 3714\n",
"Teacher Card 3234\n",
"Staff 806\n",
"Retired Staff 215\n",
"Visitor 148\n",
"Library By Mail 120\n",
"At User Adult 118\n",
"At User Senior 78\n",
"At User Welcome 13\n",
"At User Teen 8\n",
"Business 7\n",
"At User Juvenile 7\n",
"Name: Patron Type Definition, dtype: int64"
]
},
"execution_count": 97,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df['Patron Type Definition'].value_counts()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 98,
"id": "b6878b7b-5663-4aa3-989f-a4b9b96b9024",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"25 to 34 years 92669\n",
"35 to 44 years 81719\n",
"10 to 19 years 66857\n",
"45 to 54 years 48319\n",
"0 to 9 years 32692\n",
"65 to 74 years 31714\n",
"20 to 24 years 25381\n",
"75 years and over 19297\n",
"55 to 59 years 19076\n",
"60 to 64 years 17654\n",
"Name: Age Range, dtype: int64"
]
},
"execution_count": 98,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df['Age Range'].value_counts()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 88,
"id": "56778225-7e12-402a-abe9-4b58f71ad714",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" Notice Preference Definition | \n",
" Email | \n",
" None | \n",
" All | \n",
"
\n",
" \n",
" Patron Type Definition | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" Adult | \n",
" 0.657799 | \n",
" 0.371467 | \n",
" 0.629586 | \n",
"
\n",
" \n",
" At User Adult | \n",
" 0.000252 | \n",
" 0.000442 | \n",
" 0.000270 | \n",
"
\n",
" \n",
" At User Juvenile | \n",
" 0.000013 | \n",
" 0.000047 | \n",
" 0.000016 | \n",
"
\n",
" \n",
" At User Senior | \n",
" 0.000145 | \n",
" 0.000488 | \n",
" 0.000179 | \n",
"
\n",
" \n",
" At User Teen | \n",
" 0.000020 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000018 | \n",
"
\n",
" \n",
" At User Welcome | \n",
" 0.000028 | \n",
" 0.000047 | \n",
" 0.000030 | \n",
"
\n",
" \n",
" Business | \n",
" 0.000018 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000016 | \n",
"
\n",
" \n",
" Digital Access Card | \n",
" 0.005039 | \n",
" 0.040289 | \n",
" 0.008513 | \n",
"
\n",
" \n",
" Juvenile | \n",
" 0.114411 | \n",
" 0.192677 | \n",
" 0.122123 | \n",
"
\n",
" \n",
" Library By Mail | \n",
" 0.000257 | \n",
" 0.000442 | \n",
" 0.000275 | \n",
"
\n",
